
серия СЧ400
Комплектное оборудование с преобразователями шкафного исполнения. Для управления одним или группой агрегатов
на базе преобразователей частоты серии СЧ400
производства ООО “СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА”.
Напряжение питания | 380В (+10/-15%), 50Гц |
Диапазон модельного ряда | 11...355 кВт |
Номинальный ток двигателя | 22...625 А |
Коэффициент полезного действия | 0,97 … 0,98 |
Температура окружающей среды | +5 ... +40 °С |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Степень защиты | IP22, IP54 |
Основные функции
- частотное управление приводным электродвигателем;
- мониторинг и защита исполнительных механизмов;
- встроенный регулятор технологического процесса;
- управление группой до 4-х агрегатов;
- синхронная работа станций в режиме ведущий/ведомый;
- ручной и автоматический режим работы;
- интеграция в систему АСУТП предприятия.
В состав комплекта входят шкафы станций, пульты местного и дистанционного управления, различные схемы коммутации двигателей, оборудование для управления запорной арматурой.

Характеристики модельного ряда*
Типоразмер | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность, кВт | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 |
Номинальный ток двигателя, А | 22 | 30 | 37 | 43 | 60 | 70 | 85 | 100 | 140 | 165 | 200 | 240 | 285 | 355 | 440 | 565 | 625 |
Мощность потерь, кВт | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.75 | 0.92 | 1.12 | 1.37 | 1.81 | 2.16 | 2.64 | 3.16 | 3.84 | 4.80 | 5.45 | 7.04 | 7.75 |
Вес (справочно), кг | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | 150 | 155 | 180 | 240 | 255 | 265 | 360 | 390 | 560 | 580 | 690 |
Габарит: высота (В), мм | 870 | 1070 | 2000 | 2000 | 2100 | 2024 | |||||||||||
Габарит: ширина (Ш), мм | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1568 | |||||||||||
Габарит: глубина (Г), мм | 310 | 310 | 610 | 610 | 610 | 690 | |||||||||||
Исполнение шкафа | навесное | напольное | |||||||||||||||
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP22 |
* допускается доработка оборудования по Вашим требованиям
Габаритные чертежи модельного ряда
Типоразмеры 440. 450

Типоразмеры 460. 470, 480

Типоразмеры 490
